contact us :: about us :: login :: logout :: home
USERNAME:  
PASSWORD:  
First Time User? Register Here
Forgot Password
 
 
New York Giants
 

New York Giants Roster
Number Name Position Height Weight Birth Date Experience College
95 Adrian Awasom DE 6-5 280 1983-10-25 2 North Texas
81 Amani Toomer WR 6-3 203 1974-9-8 11 Michigan
58 Antonio Pierce LB 6-1 238 1978-10-26 6 Arizona
96 Barry Cofield DT 6-4 306 1984-3-19 0 Northwestern
27 Brandon Jacobs RB 6-4 264 1982-7-6 2 Southern Illinois
54 Brandon Short LB 6-3 245 1977-7-11 7 Penn State
57 Chase Blackburn LB 6-3 247 1983-6-10 2 Akron
76 Chris Snee G 6-3 317 1982-1-18 3 Boston College
23 Corey Webster CB 6-0 202 1982-3-2 2 LSU
86 Darcy Johnson TE 6-5 252 1983-2-11 0 UCF
87 Darius Watts WR 6-2 190 1981-12-19 3 Marshall
66 David Diehl G 6-5 319 1980-9-15 4 Illinois
85 David Tyree WR 6-0 206 1980-1-3 4 Syracuse
34 Derrick Ward RB 5-11 228 1980-8-30 3 Ottawa
10 Eli Manning QB 6-4 225 1981-1-3 3 Mississippi
41 Frank Walker CB 5-10 197 1981-8-6 4 Tuskegee
98 Fred Robbins DT 6-4 317 1977-3-25 7 Wake Forest
59 Gerris Wilkinson LB 6-3 231 1983-4-5 0 Georgia Tech
28 Gibril Wilson S 6-0 209 1981-11-12 3 Tennessee
65 Grey Ruegamer G 6-4 299 1976-6-11 8 Arizona State
79 Guy Whimper T 6-5 302 1983-5-21 0 East Carolina
37 James Butler S 6-3 219 1982-9-7 2 Georgia Tech
52 James Davis LB 6-2 240 1979-4-26 4 West Virginia
30 James Sims RB 6-0 211 1983-2-14 0 Washington
12 Jared Lorenzen QB 6-4 285 1981-2-14 2 Kentucky
33 Jason Bell CB 6-0 196 1978-4-1 6 UCLA
2 Jay Feely K 5-10 210 1976-5-23 6 Michigan
18 Jeff Feagles P 6-1 215 1966-3-7 19 Miami (FL)
80 Jeremy Shockey TE 6-5 251 1980-8-18 5 Miami (FL)
20 Jim Finn RB 6-0 245 1976-12-9 7 Pennsylvania
75 Jonas Seawright DT 6-6 335 1982-4-12 1 North Carolina
91 Justin Tuck DE 6-5 274 1983-3-29 2 Notre Dame
67 Kareem McKenzie T 6-6 327 1979-5-24 6 Penn State
35 Kevin Dockery CB 5-8 188 1984-1-8 0 Mississippi State
61 Lewis Kelly G 6-4 306 1977-4-21 6 South Carolina State
97 Mathias Kiwanuka DE 6-5 265 1983-3-8 0 Boston College
15 Michael Jennings WR 5-11 181 1979-9-7 1 Florida State
92 Michael Strahan DE 6-5 255 1971-11-21 14 Texas Southern
72 Osi Umenyiora DE 6-3 261 1981-11-16 4 Troy
17 Plaxico Burress WR 6-5 232 1977-8-12 7 Michigan State
36 R.J. Cobbs CB 5-11 190 NA-NA-NA 0 Massachusetts
25 R.W. McQuarters CB 5-10 194 1976-12-21 9 Oklahoma State
53 Reggie Torbor LB 6-2 250 1981-1-25 3 Auburn
69 Rich Seubert G 6-3 310 1979-3-30 6 Western Illinois
24 Robert Douglas RB 6-1 237 1982-7-25 1 Memphis
90 Ryan Kuehl DT 6-5 276 1972-1-18 10 Virginia
22 Sam Madison CB 5-11 180 1974-4-23 10 Louisville
60 Shaun O'Hara C 6-3 303 1977-6-23 7 Rutgers
83 Sinorice Moss WR 5-8 185 1983-12-28 0 Miami (FL)
73 Steve Edwards T 6-5 333 1979-2-20 4 UCF
84 Tim Carter WR 6-0 187 1979-9-21 5 Auburn
8 Tim Hasselbeck QB 6-1 214 1978-4-6 5 Boston College
93 Titus Adams DT 6-4 305 1983-1-28 0 Nebraska
48 Tyson Smith LB 6-2 240 1981-10-9 1 Iowa State
82 Visanthe Shiancoe TE 6-4 250 1980-6-18 4 Morgan State
47 Will Demps S 6-0 208 1979-11-7 5 San Diego State
94 William Joseph DT 6-5 308 1979-9-3 4 Miami (FL)

Web site design by Colecrest Consulting, Inc.