contact us :: about us :: login :: logout :: home
USERNAME:  
PASSWORD:  
First Time User? Register Here
Forgot Password
 
 
San Francisco 49ers
 

San Francisco 49ers Roster
Number Name Position Height Weight Birth Date Experience College
68 Adam Snyder G 6-6 312 1982-1-30 2 Oregon
11 Alex Smith QB 6-4 210 1984-5-7 2 Utah
4 Andy Lee P 6-0 183 1982-8-11 3 Pittsburgh
91 Anthony Adams DT 6-0 297 1980-6-18 4 Penn State
81 Antonio Bryant WR 6-2 188 1981-3-9 5 Pittsburgh
83 Arnaz Battle WR 6-1 206 1980-2-22 4 Notre Dame
22 B.J. Tucker CB 5-10 188 1980-10-12 2 Wisconsin
47 Billy Bajema TE 6-4 255 1982-10-31 2 Oklahoma State
56 Brandon Moore LB 6-1 246 1979-1-16 5 Oklahoma
17 Brandon Williams WR 5-11 175 1984-2-24 0 Wisconsin
86 Brian Jennings TE 6-5 233 1976-10-14 7 Arizona State
84 Bryan Gilmore WR 6-1 193 1978-1-21 6 Midwestern State
97 Bryant Young DE 6-3 297 1972-1-27 13 Notre Dame
25 Chad Williams S 5-9 207 1979-1-22 5 Southern Miss
44 Chris Hetherington RB 6-3 253 1972-11-27 11 Yale
95 Damane Duckett DT 6-6 313 1981-1-21 3 East Carolina
64 David Baas G 6-4 312 1981-9-28 2 Michigan
35 Deke Cooper S 6-2 210 1977-10-18 5 Notre Dame
46 Delanie Walker TE 6-1 237 1984-8-12 0 UTEP
50 Derek Smith LB 6-2 237 1975-1-18 10 Arizona State
30 Donald Strickland CB 5-10 187 1980-11-24 4 Colorado
66 Eric Heitmann G 6-3 307 1980-2-24 5 Stanford
82 Eric Johnson TE 6-3 252 1979-9-15 6 Yale
21 Frank Gore RB 5-9 215 1983-5-14 2 Miami (FL)
55 Hannibal Navies LB 6-3 245 1977-7-19 8 Colorado
76 Harvey Dahl T 6-5 305 1981-6-24 1 Nevada
90 Isaac Sopoaga DT 6-2 332 1981-9-4 2 Hawaii
51 Jay Foreman LB 6-1 240 1976-2-18 8 Nebraska
53 Jeff Ulbrich LB 6-0 240 1977-2-17 7 Hawaii
62 Jeremy Newberry C 6-5 304 1976-3-23 9 California
29 Jermaine Hardy S 5-10 213 1982-3-20 1 Virginia
6 Joe Nedney K 6-5 235 1973-3-22 10 San Jose State
75 Jonas Jennings T 6-3 332 1977-11-21 6 Georgia
65 Justin Smiley G 6-3 301 1981-11-11 3 Alabama
28 Keith Lewis S 6-0 210 1981-10-20 3 Oregon
77 Kwame Harris T 6-7 306 1982-3-15 4 Stanford
92 Lance Legree DT 6-1 300 1977-12-22 6 Notre Dame
71 Larry Allen G 6-3 325 1971-11-27 13 Sonoma State
99 Manny Lawson LB 6-5 240 1984-7-3 0 North Carolina State
23 Marcus Hudson S 6-1 200 1982-11-15 0 North Carolina State
26 Mark Roman S 5-11 201 1977-3-26 7 LSU
94 Marques Douglas DE 6-2 286 1977-3-5 6 Howard
43 Maurice Hicks RB 5-11 196 1978-7-22 3 North Carolina AT
96 Melvin Oliver DE 6-3 279 1983-7-25 0 LSU
24 Michael Robinson RB 6-1 218 1983-2-6 0 Penn State
20 Mike Adams S 5-11 195 1981-3-24 3 Delaware
40 Moran Norris RB 6-2 250 1978-6-16 6 Kansas
74 Nick Steitz G 6-3 300 1982-8-18 0 Oregon
98 Parys Haralson LB 6-1 250 1984-1-24 0 Tennessee
78 Patrick Estes T 6-7 283 1983-2-4 2 Virginia
59 Renauld Williams LB 6-0 238 1981-2-23 2 Hofstra
54 Roderick Green LB 6-2 245 1982-4-26 3 Central Missouri State
93 Ronald Fields DT 6-2 310 1981-9-13 2 Mississippi State
13 Shaun Hill QB 6-3 226 1980-1-9 5 Maryland
36 Shawntae Spencer CB 6-1 179 1982-2-22 3 Pittsburgh
52 T.J. Slaughter LB 5-11 233 1977-2-20 7 Southern Miss
88 Taylor Jacobs WR 6-1 202 1981-5-30 4 Florida
69 Tony Wragge G 6-4 320 1979-8-14 3 New Mexico State
12 Trent Dilfer QB 6-4 234 1972-3-13 13 Fresno State
85 Vernon Davis TE 6-3 253 1984-1-31 0 Maryland
32 Vickiel Vaughn S 5-11 208 1983-10-24 0 Arkansas
27 Walt Harris CB 5-11 192 1974-8-10 11 Mississippi State
55 Zak Keasey LB 6-0 240 1982-3-19 1 Princeton

Web site design by Colecrest Consulting, Inc.